NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition
Характеристики
Идентификация
| P/N поставщика | 900-5G144-2200-000 |
|---|
Поставка
| Состояние | Small inventory |
|---|
Основные характеристики
| Архитектура GPU | Blackwell |
|---|---|
| Ядра CUDA | 24064 шт. |
| Тензорные ядра (Tensor Cores) | 752 (5-е поколение) шт. |
| RT-ядра (RT Cores) | 188 (4-е поколение) шт. |
Память
| Объем видеопамяти | 96 ГБ |
|---|---|
| Тип видеопамяти | GDDR7 ECC |
| Разрядность шины памяти | 512 бит |
| Пропускная способность памяти | 1792 ГБ/с |
| Поддержка ECC | Да |
Интерфейсы
| Системный интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
|---|---|
| Поколение PCI Express | 5.0 |
| Количество линий PCIe | 16 линий |
Видео и дисплеи
| Видеовыходы | 4× DisplayPort 2.1 |
|---|---|
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| Максимальное количество дисплеев | 4 шт. |
| Аппаратные кодеры NVENC | 4× NVENC (9-е поколение) |
| Аппаратные декодеры NVDEC | 4× NVDEC (6-е поколение) |
| Кодирование AV1 | Да |
| Декодирование AV1 | Да |
Питание и охлаждение
| Энергопотребление (TDP/TGP) | 600 Вт |
|---|---|
| Тип охлаждения | Активное |
Физические параметры
| Форм-фактор | Full-height, dual-slot |
|---|---|
| Толщина | 2 слотов |
| Высота профиля | Полноразмерная |
